Шаровой электропривод «Gidrolock»
Данный шаровой электропривод создан для перекрытия отопления или водоснабжения при возникновении аварийной ситуации. Он состоит из двух главных частей: электропривода и шарового крана.
С помощью электропривода, в который производители установили электродвигатель с металлическим редуктором, можно дистанционно управлять шаровым краном. Корпус крана выполнен из высококачественной нержавеющей стали.
Технические характеристики шарового электропривода
Мощность электродвигателя | не более 15 Вт | ![]() |
Предельное давление жидкости | 64 атмосферы | |
Предельная температура жидкости | + 100 ºС | |
Температурная амлитуда эксплуатации | от -10 до + 60 ºС | |
Размеры электропривода (без крана) | 70 х 99 х 87 мм(Ш х В х Д) | |
Длина соединительного кабеля | 1,1 метр | |
Для обычного электропривода: необходимое время для вращения на 90º шарового крана | 10 секунд | |
Для усиленного электропривода: необходимое время для поворота шарового крана на 90º | 30 секунд |
Модификации шарового электропривода:
Размер проходного сечения шарового крана | ![]() |
|
½ дюйма | D = 15 мм | |
¾ дюйма | D = 20 мм | |
1 дюйм | D = 25 мм | |
1 ¼ дюйма | D = 32 мм | |
1 ½ дюйма | D = 40 мм | |
2 дюйма | D = 50 мм |
Напряжение питания |
|
Переменное напряжение | 220 В ± 15%, 50 Гц |
Ток потребления в момент закрытия / открытия | не более 80 мА |
Ток потребления в дежурном режиме | не более 10 мА |
Постоянное напряжение | + 12 В |
Ток потребления в момент закрытия / открытия | не более 0,7 А |
Ток потребления в момент закрытия / открытияв форсированном режиме | не более 1,5 А |
Ток потребления в дежурном режиме | не более 50 мА |
Крутящий момент на валу электродвигателя |
|
Нормальный режим | 5 Нм (50 кг*см) |
Форсированный режим | 10 Нм (100 кг*см) |
Усиленный электропривод | 30 Нм (300 кг*см) |
Системы «Gidrolock»
Блок управления системы «Gidrolock»
Датчик протечки системы «Gidrolock»
Применение системы «Gidrolock» в загородном доме
Применение системы «Gidrolock» в многоквартирных домах
Преимущества системы «Gidrolock»
Электробезопасность системы «Gidrolock»